产品分类>>
- 按功能
- 按使用范围
- 按品牌
- 产品描述
- 产品详情
- 专享服务
- 相关案例
产品详细信息
加热结构和主控制系统 | |||||
箱体材质 | 不锈钢+三防喷塑 | 加热方式 | 热交换结构 | ||
进水方式 | 电脑控制步进式进水 | 显示方式 | LED | ||
规格 | 735*555*1200mm | 时间控制 | 自动开关 | ||
额定电压 | 220V 50Hz | 时段控制 | 节假日功能 | ||
水源压力范围 | 0.15-0.35MPa | 水源条件 | 市政自来水 | ||
额定输入功率 | 3kw | 水位显示方式 | 3级 | ||
温水出水流量 | 40-60L/H | 出水方式 | 按键式 | ||
出水温度 | 35-45°C | 可供人数 | 80人 | ||
RO制水系统 | |||||
电源 | 220V/50Hz | 核心技术 | NF过滤技术 | ||
电压 | 24V | 过滤级数 | 5级过滤 | ||
控制方式 | 全自动控制 | 冲洗方式 | 自动冲洗 | ||
压力桶 | 3.0G | 额定产水量 | 300G/D | ||
热胆 | 18L | ||||
增压泵 | iDIY静音超强稳压泵 | 杀菌(拓展) | UV杀菌 | ||
净化设备配置表 | 第一级 | 20寸PP棉滤芯 | |||
第二级 | 20寸活性炭滤芯 | ||||
第三级 | 20寸压缩活性炭 | ||||
第四级 | NF膜 300G | ||||
第五级 | 后置活性炭 | ||||
专供特征1:黑白搭配,外观庄重大气,更加防污; 专供特征2:IP44防护标准,适合教室周围安装环境,关怀特殊人群; 专供特征3:采用行业领先步进式加热与热交换技术,物理降温,杜绝阴阳水 专供特征4:取水高度100cm,适合中小学学生平均身高,充满关怀特定人群的使用情况; 专供特征5:纯温水解决方案,饮水不怕烫伤,更加安全; 专供特征6:标配采用国际先进的RO膜 |