产品分类>>
- 按功能
- 按使用范围
- 按品牌
长春艾迪卫84BM
水胆容量:60L / 100L
功率:3KW / 6KW / 9KW / 12KW
产水量:36L/H -- 72L/H
外型尺寸:1050×550×1850mm
电源:AC220V/50HZ
- 产品描述
- 产品详情
- 专享服务
- 相关案例
产品详细信息
加热结构和主控制系统 型号EY | |||
箱体材质 | 不锈钢做三防喷涂 | 加热方式 | 连续式 |
进水方式 | 电脑控制步进给水 | 显示方式 | LED |
规格 | 1050×550×1850mm | 时间控制 | 自动开关 |
额定电压 | 220V / 380V | 时段控制 | 节假日功能 |
水源压力范围 | 0.1-0.4MPa | 休眠临时运行 | 30分钟自动临时运行功能 |
额定电流 | 4.7A/9.4A/14.1A/18.8A | 水位显示方式 | 3级 |
额定输入功率 | 3KW/6KW/9KW/12KW | 水温显示方式 | 数显 |
额定开水容量 | 60L/100L | 缺水显示保护 | 数显 |
额定频率 | 50Hz | 非饮用显示 | 数显 |
首次连续开水量 | 50L | 可饮用显示 | 数显 |
出水方式 | 轻触智能38秒 | 进水显示 | 数显 |
出水温度 | 92-100° | 每小时供水 | 36L/72L |
出水流量 | 36L/H;72L/H | 可供人数 | 30-200人 |
直饮水(温水) | 1-4L/M | 内胆清洗方式 | 可清洗 |
水处理系统:NF或RO商用制水系统 | |||
电源 | 220V/50Hz | 核心技术 | 1-0.1纳米膜分离 |
功率 | 24V | 过滤级数 | 5级过滤 |
控制方式 | 全自动控制 | 储水箱 | 60L |
压力桶 | 11G | 冲洗方式 | 自动冲洗 |
增压泵 | iDIY超强稳压泵 | 额定产水量 | 400-1200 G/D |
净化设备配置表 | 第一级 | PP棉滤芯 20寸 | |
第二级 | 颗粒活性炭滤芯 20寸 | ||
第三级 | 压缩活性炭滤芯 20寸 | ||
第四级 | RO反渗透膜 400G/600G 800G/1200G | ||
第五级 | T33后置 10寸 | ||
【选配流量计费模式】拓展校园一卡通IC计费或二维码支付模式 | |||
【备注】报价不含卡控装置、流量计等附件成本 |